体育室貸切利用料一覧 |
時間帯 | 第1体育室 (半面) | 第1体育室 (全面) | 第2体育室 | 第3体育室 | 研修室 |
---|---|---|---|---|---|
早朝 7:30-9:00 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 750円 | 500円 |
A 9:00-11:00 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
B 11:00-13:00 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
C 13:00-15:00 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
D 15:00-17:00 | 1,500円 | 3,000円 | 1,500円 | 1,000円 | 700円 |
E 17:00-19:00 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
F 19:00-21:00 | 2,500円 | 5,000円 | 2,500円 | 1,000円 | 700円 |
深夜 21:00-23:00 | 2,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 700円 |
一日 | 10,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 4,000円 |
トレーニング室 個人利用 | 1回(3時間)300円、(中学生以下)100円 | ||||
体育室 個人利用 | 1回(2時間)120円、(中学生以下)30円 利用可能種目や利用上の注意事項に関しては利用案内をご覧下さい。 |
付帯設備利用料一覧 |
時間帯 | 通常料金 | 早朝料金 | 特別料金 | 時間単位 | 数量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1体育室 照明設備(A) | 500円 | 500円 | 30分 | 2 | 付帯すれば 全面点灯 | |
第1体育室 照明設備(B) | 1,000円 | 1,000円 | 30分 | 2 | 付帯すれば 全面点灯 | |
第1体育室 格納式観覧席 | 800円 | 600円 | 4,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第1体育室 組立式舞台 | 800円 | 600円 | 4,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第1体育室 得点表示装置 | 800円 | 600円 | 4,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第1体育室 放送設備 | 800円 | 600円 | 4,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第2体育室 放送設備 | 400円 | 300円 | 2,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第3体育室 放送設備 | 400円 | 300円 | 2,000円 | 1時間帯 | 1 | |
第3体育室 冷暖房設備 | 300円 | 200円 | 1,500円 | 1時間帯 | 1 |
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2021年03月04日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。