泉中央テニスガーデン 土日レンタルコート空き状況 | |
令和3年1月17日17:00現在 |
|
(単位:面)
1/23(土) |
1/24(日) |
1/30(土) | 1/31(日) | |
9:00~10:00 | 3 | 3 | 0 | 1 |
10:00~11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11:00~12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00~13:00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13:00~14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14:00~15:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15:00~16:00 | 3 | 0 | 1 | 2 |
16:00~17:00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17:00~18:00 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18:00~19:00 | 1 | - | 4 | - |
19:00~20:00 | 0 | - | 0 | - |
20:00~21:00 | - | - | - | - |
管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2021年01月23日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。