![]() |
施設全体図 |
第1体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボール、フットサルなど |
面積等 | 約28m× 35.2m |
利用時間帯 | 早朝:7時30分-9時 A帯:9時-11時 B帯:11時-13時 C帯:13時-15時 D帯:15時-17時 E帯:17時-19時 F帯:19時-21時 深夜:21時-23時 |
使用料 | 団体利用 A-C:全面4,000円 半面2,000円 D:早朝 全面3,000円 半面1,500円 E:全面4,000円 半面2,000円 F:全面5,000円 半面2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども:30円 大人:120円 早朝帯 子ども:20円 大人:90円 |
実施可能面数 | バレーボール 2面 バドミントン 6面 バスケットボール 2面 卓球 20面 |
![]() |
![]() |
![]() |
第2体育室 |
実施可能種目 | バドミントン、卓球、バスケットボール、バレーボールなど |
面積等 | 約28m×17m |
利用時間帯 | 早朝:7時30分-9時 A帯:9時-11時 B帯:11時-13時 C帯:13時-15時 D帯:15時-17時 E帯:17時-19時 F帯:19時-21時 深夜:21時-23時 |
使用料 | 団体利用 A・C・深夜:全面2,000円 D・早朝:全面1,500円 E :全面2,000円 F :全面2,500円 個人利用 バドミントン・卓球 各時間帯 子ども:30円 大人:120円 早朝帯 子ども:20円 大人:90円 |
実施可能面数 | バレーボール 1面 卓球 8面 バスケットボール 1面 バドミントン 3面 |
![]() |
第3体育室 |
実施可能種目 | エアロビクス、バレエ、ストレッチ、空手など |
面積等 | 約13.8m×8.3m |
利用時間帯 | 早朝:7時30分-9時 A帯:9時-11時 B帯:11時-13時 C帯:13時-15時 D帯:15時-17時 E帯:17時-19時 F帯:19時-21時 深夜:21時-23時 |
使用料 | 団体利用 早朝帯750円 その他の時間帯 全面1,000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
トレーニング室 |
実施可能種目 | トレーニング、ベンチプレス、エアロバイク、ランニングマシーンなど |
面積等 | 200m2 |
利用時間帯 | 9時-20時45分(受付時間9時-20時)
金曜日9時-22時45分(受付時間9時-22時) 土・日・祝日7時30分-20時45分(受付時間7時30分-20時) |
使用料 | 1回 大人300円 子供100円 3時間以内 |
![]() |
![]() |
![]() |
研修室 |
実施可能種目 | 会議・ダンス・ストレッチ、空手など |
面積等 | 約12m×6.8m |
利用時間帯 | 早朝:7時30分-9時 A帯:9時-11時 B帯:11時-13時 C帯:13時-15時 D帯:15時-17時 E帯:17時-19時 F帯:19時-21時 深夜:21時-23時 |
使用料 | 団体利用 早朝帯 500円 その他の時間帯 全面700円 |
![]() |
付帯設備 |
更衣室、ロッカー、シャワー、相談室、放送設備、移動観覧席 |
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2022年08月10日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。