4月11日(月)から始まる「春の定期教室」の空き状況をお知らせします。
空き申込は、4/4(月曜日) 午前9:00よりの開始です。直接ご来館、またはお電話でお問い合わせください。 空き申込は先着順での受付となります。(TEL: 045-625-0300)
スタッフ一同、皆さまのご参加をお待ちしております!
空き状況(4/10現在)
○:まだ余裕があります!
△:残り5名を切っています!
×:満員御礼(キャンセル待ちでお申込みいただけます!)
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラージボール卓球 | 月 | 11:05 | 12:50 | 16歳以上 | 30 | 〇 |
初級テニス | 火 | 11:15 | 12:45 | 16歳以上 | 14 | × |
中級テニス | 火 | 9:30 | 11:00 | 16歳以上 | 14 | × |
初中級テニス(1) | 火 | 9:30 | 11:00 | 16歳以上 | 14 | × |
初中級テニス(2) | 火 | 11:15 | 12:45 | 16歳以上 | 14 | × |
卓球 | 水 | 9:00 | 10:45 | 16歳以上 | 28 | 〇 |
はじめてのテニス | 水 | 11:15 | 12:15 | 16歳以上 | 14 | △ |
バドミントン | 木 | 9:00 | 10:45 | 16歳以上 | 33 | 〇 |
エンジョイスポーツ | 金 | 11:10 | 12:50 | 40歳以上 | 40 | 〇 |
土曜テニス(初級) | 土 | 9:15 | 10:45 | 16歳以上 | 14 | × |
土曜テニス(中級) | 土 | 9:15 | 10:45 | 16歳以上 | 14 | × |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
スポーツ吹き矢 | 月 | 11:15 | 12:45 | 16歳以上 | 20 | 〇 |
シニアストレッチ① | 火 | 11:00 | 11:50 | 50歳以上 | 18 | × |
シニアストレッチ② | 火 | 12:00 | 12:50 | 50歳以上 | 18 | 〇 |
ひまわり健康体操 | 水 | 13:10 | 14:40 | 50歳以上 | 50 | 〇 |
太極拳(水) | 水 | 14:00 | 15:30 | 16歳以上 | 50 | 〇 |
日本舞踊エクササイズ(NOSS) | 木 | 9:00 | 9:50 | 40歳以上女性 | 22 | 〇 |
生活習慣病予防 | 木 | 11:10 | 12:40 | 50歳以上 | 55 | 〇 |
リンパボディメンテナンス | 木 | 14:00 | 14:50 | 16歳以上 | 19 | 〇 |
太極拳(金) | 金 | 13:10 | 14:40 | 16歳以上 | 50 | 〇 |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンプルエアロ | 水 | 9:00 | 9:50 | 16歳以上 | 22 | × |
スタンダードエアロ | 金 | 10:00 | 10:50 | 16歳以上 | 22 | △ |
エアロ&インナーシェイプ | 土 | 9:00 | 9:50 | 16歳以上 | 22 | △ |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
ほほえみヨーガ(1) | 木 | 11:00 | 11:50 | 16歳以上 | 23 | × |
ほほえみヨーガ(2) | 木 | 12:00 | 12:50 | 16歳以上 | 23 | △ |
すっきりヨーガ | 土 | 9:20 | 10:20 | 16歳以上 | 55 | 〇 |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
はじめてフラダンス | 水 | 10:00 | 10:50 | 16歳以上の女性 | 22 | × |
フラダンス | 水 | 11:00 | 11:50 | 16歳以上の女性 | 22 | △ |
TRF EZ DO DANCERCIZE | 金 | 19:05 | 19:55 | 16歳以上 | 20 | 〇 |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
絵手紙教室 | 金 | 11:20 | 12:50 | 16歳以上 | 19 | 〇 |
書道教室 | 金 | 11:20 | 12:50 | 16歳以上 | 19 | 〇 |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
親子体操 | 水 | 9:30 | 10:30 | 2~4歳児の親子 | 25組 | 〇 |
教室名 | 曜日 | 開始 | 終了 | 対象 | 定員 | 空き状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
苦手種目に挑戦 | 火 | 17:15 | 18:15 | 小学1~5年生 | 30 | ○ |
特訓!スポーツ塾 | 水 | 16:10 | 17:15 | 小学1~4年生 | 35 | ○ |
ミニバスケットボール | 水 | 17:25 | 18:45 | 小学1~ 6年生 | 60 | 〇 |
ジュニア野球 | 水 | 17:30 | 18:30 | 小学1~4年生 | 30 | 〇 |
キッズヒップホップ | 水 | 17:00 | 17:50 | 今年度中に5歳になるお子様 ~小学1年生 |
18 | × |
ジュニアヒップホップ | 水 | 18:00 | 18:50 | 小学2~6年生 | 18 | × |
幼児体操 | 木 | 15:05 | 15:55 | 今年度中に4~6歳に なるお子様 |
32 | △ |
ジュニアテニス(入門~初級) | 木 | 17:30 | 18:30 | 小学1~6年生 | 26 | △ |
幼児ボール運動 | 金 | 15:00 | 15:50 | 今年度中に4~6歳に なるお子様 |
30 | 〇 |
かけっこ | 金 | 16:00 | 16:50 | 小学1~4年生 | 30 | △ |
DANCE BOX | 金 | 17:30 | 18:20 | 小学1~ 6年生 | 27 | 〇 |
ジュニア空手 | 土 | 10:00 | 10:50 | 今年度中に5歳になるお子様 ~小学4年生 |
18 | × |
指定管理者:公益財団法人横浜市スポーツ協会 2008年11月17日作成-2022年08月10日更新
2007-2017 Yokohama Sports Association. All Rights Reserved.
各ページに掲載の記事、写真・画像の無断転載、加工しての使用を禁じます。